
Club de Pool Los Vilos
Últimas Noticias
Clasificación Reciente
Ranking individuales
# | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Víctor Gahona | 515 | * |
2 | Diego Araya | 492 | * |
3 | Juan Cabezas | 435 | * |
4 | Miguel Zegarra | 390 | * |
5 | Mauro Naranjo | 370 | * |
6 | Alexis Veneciano | 340 | * |
7 | Diego Eyzaguirre | 305 | * |
8 | Carlos Torrealba | 277 | * |
Ver clasificación completa
* Ajuste Hecho
Ranking cuartos
# | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Juan Cabezas | 215 | * |
2 | Víctor Gahona | 205 | * |
3 | Diego Araya | 195 | * |
4 | Mauro Naranjo | 190 | * |
5 | Miguel Zegarra | 190 | * |
6 | Leonardo Cortés | 180 | * |
7 | Alexis Veneciano | 170 | * |
8 | Diego Eyzaguirre | 150 | * |
Ver clasificación completa
* Ajuste Hecho
Primera serie
# | SJ | PCT | SG-SP | SG | SP | MG | MP | DM | U5 | RACHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Eyzaguirre | 5 | 0.800 | 4-1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4-1 | V 2 |
2 | Mauro Naranjo | 5 | 0.800 | 4-1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4-1 | V 4 |
3 | Juan Cabezas | 8 | 0.750 | 6-2 | 6 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3-2 | V 1 |
4 | Leonardo Cortés | 7 | 0.714 | 5-2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3-2 | V 1 |
5 | Víctor Gahona | 6 | 0.667 | 4-2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3-2 | D 1 |
6 | Alexis Veneciano | 5 | 0.400 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 2-3 | V 1 |
7 | Diego Araya | 6 | 0.333 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 2-3 | V 1 |
8 | Miguel Zegarra | 6 | 0.333 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 2-3 | V 2 |
Ver clasificación completa
Segunda serie
# | SJ | PCT | SG-SP | SG | SP | MG | MP | DM | U5 | RACHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Mendoza | 6 | 1.000 | 6-0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 5-0 | V 6 |
2 | Felipe Miranda | 8 | 0.875 | 7-1 | 7 | 1 | 14 | 5 | 9 | 4-1 | V 1 |
3 | Juan Godoy | 7 | 0.857 | 6-1 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 5-0 | V 6 |
4 | Leonardo Díaz | 7 | 0.429 | 3-4 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 2-3 | D 1 |
5 | Nicolás Miranda | 5 | 0.400 | 2-3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2-3 | D 1 |
6 | Mauricio Sepúlveda | 6 | 0.333 | 2-4 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1-4 | D 1 |
7 | Andrés Valdés | 7 | 0.286 | 2-5 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 2-3 | V 2 |
8 | Miguel Riveros | 7 | 0.143 | 1-6 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0-5 | D 6 |
Ver clasificación completa